| Legende | |
|---|---|
| M | Gewicht (kg) |
| GA | Gesamtgewicht (kg) |
| S | Stützlast (kg) |
| L1 | benötigter Freiraum |
| 1 | Angabe Gesamtgewicht inklusive Stützlast |
| 2 | Gewicht bei GL 2500 mm |
| 3 | FL max. abhängig vom tatsächlichen Gesamtgewicht |
| 4 | ECE-Genehmigungsnummer der Auflaufeinrichtung |
| 5 | ECE-Genehmigungsnummer der Zugeinrichtung |
| Typ | GA(1) | S | A | A1 | L | L1 | L2 | B | D | ECE(4) | ECE(5) | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP 15/15 AS | 750-1500 | 100 | 64 | 64 | 890 | 565 | 435 | 150 | 12,5 | R13:361-005-14 | E1*55R03/00*3533*00 | 17 |
| WAP 24/20 AS | 1300-2000 | 150 | 80 | 80 | 970 | 565 | 435 | 150 | 16,5 | R13:361-006-14 | E1*55R03/00*3532*00 | 21 |
| WAP 35/35 AS | 1750-3500 | 150 | 80 | 100 | 1200 | 584 | 454 | 210 | 16,5 | R13:361-007-14 | E1*55R03/00*3537*00 | 39 |
Irrtum und Änderungen vorbehalten! Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.
Telefon: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 0
Telefax: +49 (0) 52 51 / 6 91 69 - 11
E-Mail: info@wap-fahrzeugtechnik.de